Descripción
Detalles | |
---|---|
Código del producto | RB750Gr3 |
Arquitectura | MMIPS |
UPC | MT7621A |
Número de núcleos de CPU | 2 |
Frecuencia nominal de la CPU | 880 MHz |
Cantidad de subprocesos de CPU | 4 |
Modelo de chip de conmutación | MT7621A |
Dimensiones | 113 x 89 x 28 mm |
Licencia de RouterOS | 4 |
Sistema operativo | Sistema operativo RouterOS |
Tamaño de RAM | 256 MB |
Tamaño de almacenamiento | 16 MB |
Tipo de almacenamiento | DESTELLO |
Tiempo medio entre fallos | Aproximadamente 100.000 horas a 25 °C |
Temperatura ambiente probada | -40°C a 60°C |
Aceleración de hardware IPsec | Sí |
Alimentando
Detalles | |
---|---|
Número de entradas de CC | 2 (conector CC, entrada PoE) |
Voltaje de entrada del conector DC | 8-30 voltios |
Consumo máximo de energía | 10 W |
Consumo máximo de energía sin accesorios | 5 W |
Tipo de enfriamiento | Pasivo |
PoE en | PoE pasivo |
PoE en voltaje de entrada | 8-30 voltios |
Ethernet
Detalles | |
---|---|
Puertos Ethernet 10/100/1000 | 5 |
Periféricos
Detalles | |
---|---|
Tipo de tarjeta de memoria | microSD |
Tarjetas de memoria | 1 |
Número de puertos USB | 1 |
Restablecimiento de energía USB | Sí |
Tipo de ranura USB | USB tipo A |
Corriente USB máxima (A) | 1 |
Otro
Detalles | |
---|---|
Monitor de temperatura de PCB | Sí |
Monitor de voltaje | Sí |
Botón de modo | Sí |
Localizador | Sí |
Certificación y aprobaciones
Detalles | |
---|---|
Proceso de dar un título | Certificación CE, CE, ROHS |
Propiedad intelectual | IP20 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.