Descripción
UPS de torre de onda sinusoidal pura en línea de doble conversión 1500VA/1350W
notification_ok
Ideal para servidores, almacenamiento, redes de voz/datos, laboratorios médicos y aplicaciones industriales ligeras.
notification_ok
Convertible en rack/torre (el kit de rieles SRTRK2 o SRTRK3 se vende por separado)
notification_ok
Proporciona energía limpia con tiempo de transferencia cero para dispositivos críticos o sensibles.
notification_ok
Agregue hasta 10 paquetes de baterías externas (SRT48BP) para un tiempo de ejecución extendido
notification_ok
Rendimiento ambiental del producto
Tiempo de Entrega | Suele haber existencias en inventario |
---|
Tiempo de ejecución para la carga
W information_stroke
Mín.-máx.: 135-1350 W
|
4min 37s
|
---|---|
Máx. capacidad utilizada
information_stroke
|
100 % |
Main Input Voltage | 120 V |
Tipo de producto o componente | Uninterruptible power supply (UPS) ((*)) |
Main Output Voltage | 120 V |
Potencia nominal en W | 1350 W |
potencia nominal en VA | 1500 VA |
Input Connection Type | NEMA 5-15P |
output connection type | 6 NEMA 5-15R |
Longitud de cable | 1,8 m |
Número de cables | 1 |
Equipo suministrado | DC con software Cable de comunicaciones CD de documentación Guía de instalación Pies desmontables Cable USB Tarjeta de garantía |
Gama de producto | Smart-UPS On-Line |
Tiempo de ejecución |
View Runtime Graph
|
---|---|
Eficiencia |
View Efficiency Graph
|
tipo de batería | Batería sellada de plomo |
voltaje de batería | 48V |
Duración prolongable | 0 |
Baterías pre-instaladas | 1 |
Ranuras libres para baterías | 0 |
Tiempo típico de recarga | 3 H |
Cantidad de cartuchos de batería de recambio | 1 |
vida de la batería | 3…5 yr |
Batería de repuesto |
APCRBC155
|
Potencia de carga de la batería (vatios) | 91 W nominal |
Topología | Doble conversión en línea |
---|
Color | Negro |
---|---|
Dimensiones de altura máxima | 43,2 cm |
Dimensiones de anchura máxima | 8,5 cm |
Dimensiones de profundidad máxima | 50,8 cm |
Peso neto | 22 kg |
Mounting preference | No preference |
Tipo de montaje | Carril |
Two post mountable | 0 |
USB compatible | Yes |
posición de montaje | Vertical |
barras de separación | 108…150 V 50…150 V 40% de carga |
---|---|
Frecuencia asignada de empleo | 40-70 Hz auto-sensing ((*)) |
Bypass type | Desviación incorporada |
---|---|
crest factor ((*)) | 3:1 |
distorsión armónica | Menos que 2% |
Maximum configurable power in VA | 1500 VA |
Máxima potencia configurable (vatios) | 1350 W |
Tipo de forma de onda | Onda senoidal |
frecuencia de salida | 50/60 Hz +/- 3 Hz sincronizada a red eléctrica principal |
Certificaciones de producto | ENERGY STAR V2.0 (EE. UU.) |
---|
nivel acústico | 50 dBA |
---|---|
Disipación térmica en línea | 463 Btu/h |
Altitud de operación | 0…10000 ft |
Temperatura ambiente de operación | 0…40 °C |
Temperatura ambiente de almacenamiento | -20…50 °C |
altitud de almacenamiento | 0,0000000000…15240,0000000000 m |
Grado de protección IP | IP20 |
Humedad relativa | 0…95 % sin condensación |
Humedad relativa de almacenamiento | 0…95 % sin condensación |
Interruptor de emergencia (EPO) | Sí |
---|---|
ranuras libres | 1 |
alarm | Audible and visible alarms : prioritized by severity |
Clasificación de energía de sobrecarga (Joules) | 432 J |
---|
Tipo de unidad de paquete 1 | PCE |
---|---|
Número de unidades en el paquete 1 | 1 |
Paquete 1 Altura | 24,5 cm |
Paquete 1 Ancho | 69,0 cm |
Paquete 1 Longitud | 59,5 cm |
Paquete 1 Peso | 32,58 kg |
Periodo de garantía | 3 años para reparación o reemplazo (no incluye baterías) y 2 años para baterías |
---|
Valoraciones
No hay valoraciones aún.