Descripción
UPS de doble conversión en línea de torre de onda sinusoidal pura de 2200VA/1800W
notification_ok
Convertible rack/torre (el kit de rieles SRTRK4 o SRTRK3 se vende por separado)
notification_ok
Ofrece energía limpia sin tiempo de transferencia para dispositivos críticos o delicados
notification_ok
Agregue hasta 10 paquetes de baterías externas (SRT72BP) para mayor tiempo de autonomía
notification_ok
Apagado con cable serie o USB mediante PowerChute Business Edition
Presentación | High density, double-conversion on-line power protection with scalable runtime. |
---|---|
Tiempo de Entrega | Suele haber existencias en inventario |
Tiempo de ejecución para la carga
W information_stroke
Mín.-máx.: 180-1800 W
|
3min 16s
|
---|---|
Máx. capacidad utilizada
information_stroke
|
100 % |
Voltaje de entrada principal | 120 V |
Tipo de Producto o Componente | Uninterruptible power supply (UPS) ((*)) |
Voltaje de salida principal | 120 V |
potencia nominal en W | 1800 W |
potencia nominal en VA | 2200 VA |
Tipo de conexión de entrada | NEMA 5-20P |
tipo de conexión de salida | 6 NEMA 5-20R 1 NEMA L5-20R |
longitud de cable | 1,8 m |
número de cables | 1 |
equipo suministrado | Guía de instalación Pies desmontables Cable USB Tarjeta de garantía |
gama de producto | Smart-UPS On-Line |
Tiempo de ejecución |
View Runtime Graph
|
---|---|
Eficiencia |
View Efficiency Graph
|
tipo de batería | Batería de plomo y ácido |
voltaje de batería | 72 V |
Duración prolongable | 1 |
Baterías pre-instaladas | 1 |
Ranuras libres para baterías | 0 |
Tiempo típico de recarga | 3 H |
Cantidad de cartuchos de batería de recambio | 1 |
vida de la batería | 3…5 yr |
Batería de repuesto |
APCRBC141
|
Potencia de carga de la batería (vatios) | 102 W nominal |
Número de módulo de potencia | 1400 |
---|---|
Número de ranuras llenas de módulo de potencia | 0 |
Número de ranuras sin módulo de potencia | 0 |
Subfamilia web de productos | High density |
redundante | No |
Topología | Doble conversión en línea |
Color | Negro |
---|---|
Altura | 8,5 cm |
Ancho | 43,2 cm |
Profundidad | 58,4 cm |
peso del producto | 25 kg |
Ubicación de Montaje | Frontal |
preferencia de montaje | Baja |
tipo de montaje | No se puede montar en rack |
Dos postes montables | 0 |
USB compatible | Yes |
posición de montaje | Vertical |
Frecuencia asignada de empleo | 40-70 Hz auto-sensing ((*)) |
---|
tipo de derivación | Desviación interna (automática y manual) |
---|---|
crest factor ((*)) | 3:1 |
distorsión armónica | Menos que 2% |
Máxima potencia configurable en VA | 2200 VA |
Máxima potencia configurable (vatios) | 1800 W |
Tipo de forma de onda | Onda senoidal |
frecuencia de salida | 50/60 Hz +/- 3 Hz sincronizada a red eléctrica principal |
Certificaciones de Producto | Energy Star V2.0 (EE. UU.) |
---|
Disipación térmica en línea | 535 Btu/h |
---|---|
altitud máxima de funcionamiento | 0…10000 pies |
temperatura ambiente de funcionamiento | 0…40 °C |
temperatura ambiente de almacenamiento | -15…45 °C |
altitud de almacenamiento | 0,0000000000…15240,0000000000 m |
grado de protección IP | IP20 |
humedad relativa | 0…95 % sin condensación |
Humedad relativa de almacenamiento | 0…95 % sin condensación |
Interruptor de emergencia (EPO) | Sí |
---|---|
ranuras libres | 1 |
alarm | Audible and visible alarms : prioritized by severity |
Clasificación de energía de sobrecarga (Joules) | 340 J |
---|
Tipo de unidad de paquete 1 | PCE |
---|---|
Número de unidades en el paquete 1 | 1 |
Paquete 1 Altura | 24,6 cm |
Paquete 1 Ancho | 81 cm |
Paquete 1 Longitud | 59,9 cm |
Paquete 1 Peso | 30,84 kg |
Periodo de garantía | 3 años para reparación o reemplazo (no incluye baterías) y 2 años para baterías |
---|
Valoraciones
No hay valoraciones aún.