Descripción
UPS para montaje en rack 2UR de onda sinusoidal pura en línea de doble conversión de 3KVA/2.7kW
notification_ok
Ideal para servidores, almacenamiento, redes de voz/datos, laboratorios médicos y aplicaciones industriales ligeras.
notification_ok
Convertible en rack/torre (kit de rieles incluido)
notification_ok
Proporciona energía limpia con tiempo de transferencia cero para dispositivos críticos o sensibles.
notification_ok
Agregue hasta 10 paquetes de baterías externas (SRT96RMBP) para un tiempo de ejecución extendido
notification_ok
Rendimiento ambiental del producto
Presentación | High density, double-conversion on-line power protection with scalable runtime. |
---|---|
Tiempo de Entrega | Suele haber existencias en inventario |
Tiempo de ejecución para la carga
W information_stroke
Mín.-máx.: 270-2700 W
|
3min 13s
|
---|---|
Máx. capacidad utilizada
information_stroke
|
100 % |
Main Input Voltage | 120 V |
Tipo de producto o componente | Uninterruptible power supply (UPS) ((*)) |
Main Output Voltage | 120 V |
Potencia nominal en W | 2700 W |
potencia nominal en VA | 3000 VA |
Input Connection Type | NEMA L5-30P |
output connection type | 8 NEMA 5-20R 1 NEMA L5-30R |
número de unidad de rack | 2U |
Longitud de cable | 2,4 m |
Número de cables | 1 |
Equipo suministrado | DC con software CD de documentación Guía de instalación Brackets para Rack-mount Rieles de apoyo para Rack-mount Cable USB Tarjeta de garantía |
Gama de producto | Smart-UPS On-Line |
Tiempo de ejecución |
View Runtime Graph
|
---|---|
Eficiencia |
View Efficiency Graph
|
tipo de batería | Batería sellada de plomo |
voltaje de batería | 96 V |
Duración prolongable | 1 |
Baterías pre-instaladas | 1 |
Tiempo típico de recarga | 3 H |
Cantidad de cartuchos de batería de recambio | 1 |
vida de la batería | 3…5 yr |
Batería de repuesto |
APCRBC152
|
Potencia de carga de la batería (vatios) | 151 W nominal |
Number of power module filled slots | 0 |
---|---|
Number of power module free slots | 0 |
product web sub-family | High density |
Redundant | No |
Topología | Doble conversión en línea |
Color | Negro |
---|---|
Dimensiones de altura máxima | 8,5 cm |
Dimensiones de anchura máxima | 43,2 cm |
Dimensiones de profundidad máxima | 63,5 cm |
Peso neto | 31,3 kg |
Ubicación de montaje | Frontal |
Mounting preference | Lower |
Tipo de montaje | Con montaje en bastidor |
Two post mountable | 0 |
USB compatible | Yes |
posición de montaje | Horizontal |
Frecuencia asignada de empleo | 40-70 Hz auto-sensing ((*)) |
---|
Bypass type | Desviación interna (automática y manual) |
---|---|
crest factor ((*)) | 3:1 |
distorsión armónica | Menos que 2% |
Maximum configurable power in VA | 3000 VA |
Máxima potencia configurable (vatios) | 2700 W |
Tipo de forma de onda | Onda senoidal |
frecuencia de salida | 50/60 Hz +/- 3 Hz sincronizada a red eléctrica principal |
Certificaciones de producto | ENERGY STAR V2.0 (EE. UU.) |
---|
nivel acústico | 55 dBA |
---|---|
Disipación térmica en línea | 805 Btu/h |
Altitud de operación | 0…10000 ft |
Temperatura ambiente de operación | 0…40 °C |
Temperatura ambiente de almacenamiento | -15…45 °C |
altitud de almacenamiento | 0,0000000000…15240,0000000000 m |
Grado de protección IP | IP20 |
Humedad relativa | 0…95 % sin condensación |
Humedad relativa de almacenamiento | 0…95 % sin condensación |
Interruptor de emergencia (EPO) | Sí |
---|---|
ranuras libres | 1 |
alarm | Audible and visible alarms : prioritized by severity |
Clasificación de energía de sobrecarga (Joules) | 340 J |
---|
Tipo de unidad de paquete 1 | PCE |
---|---|
Número de unidades en el paquete 1 | 1 |
Paquete 1 Altura | 23,6 cm |
Paquete 1 Ancho | 34,3 cm |
Paquete 1 Longitud | 9,7 cm |
Paquete 1 Peso | 39,92 kg |
Periodo de garantía | 3 años para reparación o reemplazo (no incluye baterías) y 2 años para baterías |
---|
Valoraciones
No hay valoraciones aún.