Descripción
Detalles | |
---|---|
Código del producto | C52iG-5HaxD2HaxD-TC |
Arquitectura | ARM de 64 bits |
UPC | IPQ-6010 |
Número de núcleos de CPU | 4 |
Frecuencia nominal de la CPU | Automático (864-1800) MHz |
Modelo de chip de conmutación | IPQ-6010 |
Licencia de RouterOS | 4 |
Sistema operativo | RouterOS versión 7 |
Tamaño de RAM | 1 GB |
Tamaño de almacenamiento | 128 MB |
Tipo de almacenamiento | NAND |
Tiempo medio entre fallos | Aproximadamente 100.000 horas a 25 °C |
Temperatura ambiente probada | -40°C a 50°C |
Aceleración de hardware IPsec | Sí |
Capacidades inalámbricas
Detalles | |
---|---|
Velocidad máxima de datos inalámbrica de 2,4 GHz | 574 Mbit/s |
Número de cadenas inalámbricas de 2,4 GHz | 2 |
Estándares inalámbricos de 2,4 GHz | 802.11b/g/n/ax |
Ganancia de antena dBi para 2,4 GHz | 4 |
Modelo de chip inalámbrico de 2,4 GHz | QCN-5022 |
Generación inalámbrica de 2,4 GHz | Wifi 6 |
Velocidad máxima de datos inalámbrica de 5 GHz | 1200 Mbit/s |
Número de cadenas inalámbricas de 5 GHz | 2 |
Estándares inalámbricos de 5 GHz | 802.11a/n/ac/ax |
Ganancia de antena dBi para 5 GHz | 4.5 |
Modelo de chip inalámbrico de 5 GHz | QCN-5052 |
Generación inalámbrica de 5 GHz | Wifi 6 |
Velocidad de WiFi | AX1800 |
Ethernet
Detalles | |
---|---|
Puertos Ethernet 10/100/1000 | 5 |
Número de puertos Ethernet 1G con salida PoE | 1 |
Alimentando
Detalles | |
---|---|
Número de entradas de CC | 2 (entrada PoE, conector CC) |
Voltaje de entrada del conector DC | 12-28 V |
Consumo máximo de energía | 27 W |
Consumo máximo de energía sin accesorios | 12 W |
Tipo de enfriamiento | Pasivo |
PoE en | PoE pasivo |
PoE en voltaje de entrada | 18-28 voltios |
Salida PoE
Detalles | |
---|---|
Puertos de salida PoE | Éter 1 |
Salida PoE | PoE pasivo |
Máxima potencia de salida por puerto (entrada 18-30 V) | 600 mA |
Salida total máxima (A) | 0,6 A |
Corriente de salida total | 0.6 |
Potencia de salida total | 16,8 W |
Certificación y aprobaciones
Detalles | |
---|---|
Proceso de dar un título | CE, FCC, IC, EAC, ROHS |
Propiedad intelectual | 20 |
Otro
Detalles | |
---|---|
Monitor de temperatura de la CPU | Sí |
Botón de modo | Sí |
Especificaciones inalámbricas
2,4 GHz | Transmitir (dBm) | Sensibilidad de recepción |
---|---|---|
1 Mbit/s | 27 | -100 |
11 Mbit/s | 27 | -94 |
6 Mbit/s | 27 | -96 |
54 Mbit/s | 25 | -80 |
MCS0 | 27 | -96 |
MCS7 | 24 | -75 |
MCS9 | 22 | -70 |
MCS11 | 20 | -67 |
5 GHz | Transmitir (dBm) | Sensibilidad de recepción |
---|---|---|
6 Mbit/s | 26 | -96 |
54 Mbit/s | 23 | -80 |
MCS0 | 26 | -96 |
MCS7 | 22 | -75 |
MCS9 | 20 | -70 |
MCS11 | 18 | -67 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.