Descripción
Detalles | |
---|---|
Código del producto | RBD53iG-5HacD2HnD |
Arquitectura | ARM de 32 bits |
UPC | IPQ-4019 |
Número de núcleos de CPU | 4 |
Frecuencia nominal de la CPU | 448-896 MHz (automático) |
Modelo de chip de conmutación | IPQ-4019 |
Dimensiones | 251 x 129 x 39 mm |
Licencia de RouterOS | 4 |
Sistema operativo | Sistema operativo RouterOS |
Tamaño de RAM | 256 MB |
Tamaño de almacenamiento | 128 MB |
Tipo de almacenamiento | NAND |
Tiempo medio entre fallos | Aproximadamente 200.000 horas a 25 °C |
Temperatura ambiente probada | -40°C a 70°C |
Aceleración de hardware IPsec | Sí |
Capacidades inalámbricas
Detalles | |
---|---|
Velocidad máxima de datos inalámbrica de 2,4 GHz | 300 Mbit/s |
Número de cadenas inalámbricas de 2,4 GHz | 2 |
Estándares inalámbricos de 2,4 GHz | 802.11b/g/n |
Ganancia de antena dBi para 2,4 GHz | 3 |
Modelo de chip inalámbrico de 2,4 GHz | IPQ-4019 |
Generación inalámbrica de 2,4 GHz | Wifi 4 |
Velocidad máxima de datos inalámbrica de 5 GHz | 867 Mbit/s |
Número de cadenas inalámbricas de 5 GHz | 2 |
Estándares inalámbricos de 5 GHz | 802.11a/n/ac |
Ganancia de antena dBi para 5 GHz | 5.5 |
Modelo de chip inalámbrico de 5 GHz | IPQ-4019 |
Generación inalámbrica de 5 GHz | Wifi 5 |
Velocidad de WiFi | CA 1200 |
Ethernet
Detalles | |
---|---|
Puertos Ethernet 10/100/1000 | 5 |
Número de puertos Ethernet 1G con salida PoE | 1 |
Periféricos
Detalles | |
---|---|
Número de puertos USB | 1 |
Restablecimiento de energía USB | Sí |
Tipo de ranura USB | USB tipo A |
Corriente USB máxima (A) | 1 |
Alimentando
Detalles | |
---|---|
Número de entradas de CC | 2 (conector CC, entrada PoE) |
Voltaje de entrada del conector DC | 12-28 V |
Consumo máximo de energía | 30 W |
Consumo máximo de energía sin accesorios | 12 W |
Tipo de enfriamiento | Pasivo |
PoE en | PoE pasivo |
PoE en voltaje de entrada | 18-28 voltios |
Salida PoE
Detalles | |
---|---|
Puertos de salida PoE | Éter 5 |
Salida PoE | PoE pasivo |
Máxima potencia de salida por puerto (entrada 18-30 V) | 0,5 A |
Salida total máxima (A) | 0,5 A |
Certificación y aprobaciones
Detalles | |
---|---|
Proceso de dar un título | CE, FCC, IC, EAC, ROHS |
Propiedad intelectual | IP20 |
Otro
Detalles | |
---|---|
Botón de modo | Sí |
Especificaciones inalámbricas
2,4 GHz | Transmitir (dBm) | Sensibilidad de recepción |
---|---|---|
1 Mbit/s | 25 | -100 |
11 Mbit/s | 25 | -94 |
6 Mbit/s | 26 | -96 |
54 Mbit/s | 23 | -78 |
MCS0 | 26 | -96 |
MCS7 | 22 | -73 |
5 GHz | Transmitir (dBm) | Sensibilidad de recepción |
---|---|---|
6 Mbit/s | 26 | -96 |
54 Mbit/s | 22 | -80 |
MCS0 | 26 | -96 |
MCS7 | 21 | -75 |
MCS9 | 19 | -70 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.