Descripción
Detalles | |
---|---|
Código del producto | L009UiGS-2HaxD-IN |
Arquitectura | BRAZO |
UPC | Certificado IPQ-5018 |
Número de núcleos de CPU | 2 |
Frecuencia nominal de la CPU | 800 MHz |
Modelo de chip de conmutación | 88E6190 |
Licencia de RouterOS | 5 |
Sistema operativo | RouterOS versión 7 |
Tamaño de RAM | 512 MB |
Tamaño de almacenamiento | 128 MB |
Tipo de almacenamiento | NAND |
Tiempo medio entre fallos | Aproximadamente 200.000 horas a 25 °C |
Temperatura ambiente probada | -40°C a 70°C |
Precio sugerido | $129.00 |
Capacidades inalámbricas
Detalles | |
---|---|
Velocidad máxima de datos inalámbrica de 2,4 GHz | 574 Mbit/s |
Número de cadenas inalámbricas de 2,4 GHz | 2 |
Estándares inalámbricos de 2,4 GHz | 802.11b/g/n/ax |
Ganancia de antena dBi para 2,4 GHz | 4 |
Modelo de chip inalámbrico de 2,4 GHz | Certificado IPQ-5018 |
Generación inalámbrica de 2,4 GHz | Wifi 6 |
Velocidad de WiFi | AX600 |
Ethernet
Detalles | |
---|---|
Puertos Ethernet 10/100/1000 | 8 |
Número de puertos Ethernet 1G con salida PoE | 1 |
Fibra
Detalles | |
---|---|
Puertos SFP | 1 (compatible con 2,5 G) |
Periféricos
Detalles | |
---|---|
Puerto de consola serial | RJ45 |
Número de puertos USB | 1 |
Restablecimiento de energía USB | Sí |
Tipo de ranura USB | USB 3.0 tipo A |
Corriente USB máxima (A) | 1.5 |
Alimentando
Detalles | |
---|---|
Número de entradas de CC | 2 (conector CC, entrada PoE) |
Voltaje de entrada del conector DC | 24-56 voltios |
Consumo máximo de energía | 47 W |
Consumo máximo de energía sin accesorios | 14 W |
Tipo de enfriamiento | Pasivo |
PoE en | 802.3af/at |
PoE en voltaje de entrada | 24-56 voltios |
Salida PoE
Detalles | |
---|---|
Puertos de salida PoE | Éter8 |
Salida PoE | PoE pasivo |
Máxima potencia de salida por puerto (entrada 18-30 V) | 1 A |
Máxima potencia de salida por puerto (entrada 30-57 V) | 450 mA |
Salida total máxima (A) | 1.0 A |
Certificación y aprobaciones
Detalles | |
---|---|
Proceso de dar un título | CE, FCC, IC, EAC, ROHS |
Propiedad intelectual | 20 |
Otro
Detalles | |
---|---|
Botón de modo | Sí |
Especificaciones inalámbricas
2,4 GHz | Transmitir (dBm) | Sensibilidad de recepción |
---|---|---|
1 Mbit/s | 27 | -100 |
11 Mbit/s | 27 | -94 |
6 Mbit/s | 30 | -96 |
54 Mbit/s | 28 | -80 |
MCS0 | 30 | -96 |
MCS7 | 27 | -75 |
MCS9 | 25 | -70 |
MCS11 | 23 | -67 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.