Descripción
Detalles | |
---|---|
Código del producto | RB952Ui-5ac2nD-TC |
Arquitectura | Ministerio de Salud Pública y Servicios Sociales (MIPSBE) |
UPC | QCA9531 |
Número de núcleos de CPU | 1 |
Frecuencia nominal de la CPU | 650 MHz |
Modelo de chip de conmutación | QCA9531 |
Dimensiones | 34 x 119 x 98 mm |
Licencia de RouterOS | 4 |
Sistema operativo | Sistema operativo RouterOS |
Tamaño de RAM | 64 MB |
Tamaño de almacenamiento | 16 MB |
Tipo de almacenamiento | DESTELLO |
Tiempo medio entre fallos | Aproximadamente 100.000 horas a 25 °C |
Temperatura ambiente probada | -30°C a 70°C |
Capacidades inalámbricas
Detalles | |
---|---|
Velocidad máxima de datos inalámbrica de 2,4 GHz | 300 Mbit/s |
Número de cadenas inalámbricas de 2,4 GHz | 2 |
Estándares inalámbricos de 2,4 GHz | 802.11b/g/n |
Ganancia de antena dBi para 2,4 GHz | 1.5 |
Modelo de chip inalámbrico de 2,4 GHz | QCA9531 |
Generación inalámbrica de 2,4 GHz | Wifi 4 |
Velocidad máxima de datos inalámbrica de 5 GHz | 433 Mbit/s |
Número de cadenas inalámbricas de 5 GHz | 1 |
Estándares inalámbricos de 5 GHz | 802.11a/n/ac |
Ganancia de antena dBi para 5 GHz | 2 |
Modelo de chip inalámbrico de 5 GHz | QCA9887 |
Generación inalámbrica de 5 GHz | Wifi 5 |
Velocidad de WiFi | AC750 |
Ethernet
Detalles | |
---|---|
Puertos Ethernet 10/100 | 5 |
Periféricos
Detalles | |
---|---|
Número de puertos USB | 1 |
Restablecimiento de energía USB | Sí |
Tipo de ranura USB | USB tipo A |
Corriente USB máxima (A) | 1 |
Alimentando
Detalles | |
---|---|
Número de entradas de CC | 2 (conector CC, entrada PoE) |
Voltaje de entrada del conector DC | 10-28 voltios |
Consumo máximo de energía | 20 W |
Consumo máximo de energía sin accesorios | 8 W |
Tipo de enfriamiento | Pasivo |
PoE en | PoE pasivo |
PoE en voltaje de entrada | 10-28 voltios |
Salida PoE
Detalles | |
---|---|
Puertos de salida PoE | Éter 5 |
Salida PoE | PoE pasivo |
Máxima potencia de salida por puerto (entrada 18-30 V) | 500 miliamperios |
Salida total máxima (A) | 500 miliamperios |
Certificación y aprobaciones
Detalles | |
---|---|
Proceso de dar un título | CE, FCC, IC, EAC, ROHS |
Propiedad intelectual | IP20 |
Especificaciones inalámbricas
2,4 GHz | Transmitir (dBm) | Sensibilidad de recepción |
---|---|---|
1 Mbit/s | 22 | -96 |
11 Mbit/s | 22 | -89 |
6 Mbit/s | 20 | -93 |
54 Mbit/s | 18 | -74 |
MCS0 | 20 | -93 |
MCS7 | 16 | -71 |
5 GHz | Transmitir (dBm) | Sensibilidad de recepción |
---|---|---|
6 Mbit/s | 23 | -93 |
54 Mbit/s | 20 | -75 |
MCS0 | 23 | -93 |
MCS7 | 19 | -71 |
MCS9 | 16 | -63 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.