Descripción
Detalles | |
---|---|
Código del producto | RB750r2 |
Arquitectura | Ministerio de Salud Pública y Servicios Sociales (MIPSBE) |
UPC | QCA9533 |
Número de núcleos de CPU | 1 |
Frecuencia nominal de la CPU | 850 MHz |
Modelo de chip de conmutación | QCA9533 |
Dimensiones | 113x89x28mm. Peso sin embalaje ni cables: 129g |
Licencia de RouterOS | 4 |
Sistema operativo | Sistema operativo RouterOS |
Tamaño de RAM | 64 MB |
Tamaño de almacenamiento | 16 MB |
Tipo de almacenamiento | DESTELLO |
Tiempo medio entre fallos | Aproximadamente 100.000 horas a 25 °C |
Temperatura ambiente probada | -40°C a 70°C |
Alimentando
Detalles | |
---|---|
Número de entradas de CC | 2 (conector CC, entrada PoE) |
Voltaje de entrada del conector DC | 6-30 V |
Consumo máximo de energía | 2 W |
Tipo de enfriamiento | Pasivo |
PoE en | PoE pasivo |
PoE en voltaje de entrada | 6-30 V |
Ethernet
Detalles | |
---|---|
Puertos Ethernet 10/100 | 5 |
Certificación y aprobaciones
Detalles | |
---|---|
Proceso de dar un título | Certificación CE, CE, ROHS |
Propiedad intelectual | IP20 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.