Descripción
Detalles | |
---|---|
Código del producto | RB750UPr2 |
Arquitectura | Ministerio de Salud Pública y Servicios Sociales (MIPSBE) |
UPC | QCA9531 |
Número de núcleos de CPU | 1 |
Frecuencia nominal de la CPU | 650 MHz |
Modelo de chip de conmutación | QCA9531 |
Dimensiones | 113 x 89 x 28 mm |
Licencia de RouterOS | 4 |
Sistema operativo | Sistema operativo RouterOS |
Tamaño de RAM | 64 MB |
Tamaño de almacenamiento | 16 MB |
Tipo de almacenamiento | DESTELLO |
Tiempo medio entre fallos | Aproximadamente 100.000 horas a 25 °C |
Temperatura ambiente probada | -40°C a 70°C |
Alimentando
Detalles | |
---|---|
Número de entradas de CC | 2 (entrada PoE, conector CC) |
Voltaje de entrada del conector DC | 8-30 voltios |
Consumo máximo de energía | 51 W |
Consumo máximo de energía sin accesorios | 3 W |
Tipo de enfriamiento | Pasivo |
PoE en | PoE pasivo |
PoE en voltaje de entrada | 8-30 voltios |
Salida PoE
Detalles | |
---|---|
Puertos de salida PoE | Éter 2-Éter 5 |
Salida PoE | PoE pasivo |
Máxima potencia de salida por puerto (entrada 18-30 V) | 1 A |
Salida total máxima (A) | 2 A |
Ethernet
Detalles | |
---|---|
Puertos Ethernet 10/100 | 5 |
Periféricos
Detalles | |
---|---|
Número de puertos USB | 1 |
Restablecimiento de energía USB | Sí |
Tipo de ranura USB | USB tipo A |
Corriente USB máxima (A) | 1 |
Otro
Detalles | |
---|---|
Monitor actual | Sí |
Monitor de temperatura de PCB | Sí |
Monitor de voltaje | Sí |
Certificación y aprobaciones
Detalles | |
---|---|
Proceso de dar un título | Certificación CE, CE, ROHS |
Propiedad intelectual | 20 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.