Descripción
Detalles | |
---|---|
Código del producto | RB760iGS |
Arquitectura | MMIPS |
UPC | MT7621A |
Número de núcleos de CPU | 2 |
Frecuencia nominal de la CPU | 880 MHz |
Cantidad de subprocesos de CPU | 4 |
Modelo de chip de conmutación | MT7621A |
Dimensiones | 113 x 89 x 28 mm |
Licencia de RouterOS | 4 |
Sistema operativo | Sistema operativo RouterOS |
Tamaño de RAM | 256 MB |
Tamaño de almacenamiento | 16 MB |
Tipo de almacenamiento | DESTELLO |
Tiempo medio entre fallos | Aproximadamente 100.000 horas a 25 °C |
Temperatura ambiente probada | -40°C a 70°C |
Aceleración de hardware IPsec | Sí |
Alimentando
Detalles | |
---|---|
Número de entradas de CC | 2 (conector CC, entrada PoE) |
Voltaje de entrada del conector DC | 12-57 voltios |
Consumo máximo de energía | 24 W |
Consumo máximo de energía sin accesorios | 6 W |
Tipo de enfriamiento | Pasivo |
PoE en | 802.3af/at |
PoE en voltaje de entrada | 12-57 voltios |
Salida PoE
Detalles | |
---|---|
Puertos de salida PoE | Éter 5 |
Salida PoE | PoE pasivo hasta 57 V |
Máxima potencia de salida por puerto (entrada 18-30 V) | 500 miliamperios |
Máxima potencia de salida por puerto (entrada 30-57 V) | 500 miliamperios |
Salida total máxima (A) | 500 miliamperios |
Ethernet
Detalles | |
---|---|
Puertos Ethernet 10/100/1000 | 5 |
Fibra
Detalles | |
---|---|
Puertos SFP | 1 |
Periféricos
Detalles | |
---|---|
Tipo de tarjeta de memoria | microSD |
Tarjetas de memoria | 1 |
Número de puertos USB | 1 |
Restablecimiento de energía USB | Sí |
Tipo de ranura USB | USB tipo A |
Corriente USB máxima (A) | 1 |
Otro
Detalles | |
---|---|
Monitor de temperatura de PCB | Sí |
Monitor de voltaje | Sí |
Botón de modo | Sí |
Localizador | Sí |
Certificación y aprobaciones
Detalles | |
---|---|
Proceso de dar un título | Certificación CE, CE, ROHS |
Propiedad intelectual | IP20 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.