Descripción
Detalles | |
---|---|
Código del producto | CRS504-4XQ-FUERA |
Arquitectura | Ministerio de Salud Pública y Servicios Sociales (MIPSBE) |
UPC | QCA9531 |
Número de núcleos de CPU | 1 |
Frecuencia nominal de la CPU | 650 MHz |
Modelo de chip de conmutación | 98DX4310 |
Licencia de RouterOS | 5 |
Sistema operativo | RouterOS versión 7 |
Tamaño de RAM | 128 MB |
Tamaño de almacenamiento | 32 MB |
Tipo de almacenamiento | DESTELLO |
Tiempo medio entre fallos | Aproximadamente 200.000 horas a 25 °C |
Temperatura ambiente probada | -40°C a 70°C |
Alimentando
Detalles | |
---|---|
Número de entradas de CC | 3 (PoE-IN, terminal de 2 pines, conector CC) |
Voltaje de entrada del conector DC | 36-57 V |
Entrada de voltaje de terminal de 2 pines | 36-57 V |
Consumo máximo de energía | 44 W |
Consumo máximo de energía sin accesorios | 25 W |
Tipo de enfriamiento | Pasivo |
PoE en | 802,3 bt |
PoE en voltaje de entrada | 43-57 V |
Ethernet
Detalles | |
---|---|
Puertos Ethernet 10/100 | 1 |
Fibra
Detalles | |
---|---|
Número de puertos QSFP28 de 100 G | 4 |
Periféricos
Detalles | |
---|---|
Puerto de consola serial | RJ45 |
Otro
Detalles | |
---|---|
Monitor de temperatura de PCB | Sí |
Monitor de voltaje | Sí |
Certificación y aprobaciones
Detalles | |
---|---|
Proceso de dar un título | Certificación CE, CE, ROHS |
Propiedad intelectual | 66 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.