Descripción
Motor de gráficos | NVIDIA® GeForce® GTX 1650 |
Norma Bus | PCI Express x16 3.0 |
Interfaz de Memoria | 128-bit |
Velocidad clock núcleo (MHz) | Boost: 1620 MHz |
Afterburner OC | Sí |
Velocidad clock memoria (MHz) | 12 Gbps |
Máximo de pantallas | 3 |
Tecnología G-SYNC™ | Sí |
Adaptive Vertical Sync | Sí |
Soporte HDCP | 2.2 |
Consumo (W) | 75 W |
Salida | DisplayPort x 1(v1.4a) HDMI™ x 1(Soporta 4K@60Hz especificado en HDMI™ 2.0b) DL-DVI-D x 1 |
Alimentación recomendada (W) | 300 W |
Resolución máxima digital | 7680×4320 |
Soporte DirectX Versión | 12 API |
Soporte OpenGL Versión | 4.6 |
Dimensiones (mm) | 178 x 111 x 38 mm |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.