Descripción
Motor de gráficos | NVIDIA® GeForce RTX™ 3060 |
Norma Bus | PCI Express® Gen 4 |
Interfaz de Memoria | 192-bit |
Velocidad clock núcleo (MHz) | Boost: 1807 MHz |
Velocidad clock memoria (MHz) | 15 Gbps |
Máximo de pantallas | 4 |
Tecnología G-SYNC™ | Sí |
Adaptive Vertical Sync | Sí |
Tecnología Multi-GPU | Sí |
Salida | DisplayPort x 3 (v1.4) / HDMI™ x 1 (Soporta 4K@120Hz especificado en HDMI™ 2.1) |
Soporte HDCP | Sí |
Consumo (W) | 170W |
Alimentación recomendada (W) | 550W |
Virtual Reality Ready | Sí |
Resolución máxima digital | 7680 x 4320 |
Conectores de alimentación | 8-pin x 1 |
Soporte DirectX Versión | 12 API |
Soporte OpenGL Versión | 4.6 |
Dimensiones (mm) | 235 x 124 x 42 mm |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.